<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pianeta Sociale</title>
	<atom:link href="http://www.pianetasociale.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianetasociale.com</link>
	<description>Perchè il pianeta sociale è il pianeta in cui vivi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il rapporto della Caritas</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2012/02/il-rapporto-della-caritas.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2012/02/il-rapporto-della-caritas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[servizio civile]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Era il 2 Luglio 1971 quando la Conferenza episcopale italiana istituì la Caritas. C&#8217;era ancora l&#8217;onda lunga, entusiasmante e rinnovatrice, del Concilio Vaticano II. C&#8217;era un Paese in piena «euforia dell&#8217;abbondanza», con l&#8217;idea che politica e mercato avrebbero presto reso &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2012/02/il-rapporto-della-caritas.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/rapporto_caritas.jpg"><img src="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/rapporto_caritas.jpg" alt="Rapporto Caritas" title="rapporto_caritas" width="300" height="125" class="alignright size-full wp-image-353" /></a>Era il 2 Luglio 1971 quando la Conferenza episcopale italiana istituì la Caritas. C&#8217;era ancora l&#8217;onda lunga, entusiasmante e rinnovatrice, del Concilio Vaticano II. C&#8217;era un Paese in piena «euforia dell&#8217;abbondanza», con l&#8217;idea che politica e mercato avrebbero presto reso marginale la questione dei poveri. Quarant&#8217;anni dopo i poveri non sono scomparsi. E la Caritas è ancora lì, in prima linea. Con 3mila centri d&#8217;ascolto e qualcosa come 11mila Caritas parrochiali è la rete più capillare per monitorare la povertà in Italia. Ma vuole arrivare «ancora più in basso». A Fiuggi, dal 21 al 23 novembre, le 220 Caritas diocesane si troveranno per il loro convegno nazionale e faranno il punto di quarant&#8217;anni, «tra memoria, fedeltà e profezia». Noi lo abbiamo fatto con il monsignor Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana.</p>
<p><strong>Com&#8217;è cambiato il contesto in 40 anni?</strong><br />
Quarant&#8217;anni fa eravamo in una condizione di “doppio favore”, perché sia sul versante ecclesiale che su quello sociale c&#8217;erano grandi attese, un grande fermento sul pianto delle politiche sociali e dei tanti cammini di volontariato che cominciavano a delinearsi, il grosso impegno di quello che poi sarebbe diventata la cooperazione sociale e il terzo settore&#8230;<br />
Cominciamo col dire che ci ritroviamo con un grande patrimonio, fatto soprattutto di un grandissimo radicamento sul territorio. Abbiamo appena conluso il censimento delle opere delle chiese diocesane in Italia e contato 14.500 opere, in buona parte promosse dalle Caritas, con 480mila volontari.</p>
<p><strong>Però quel &#8220;favore&#8221;?</strong><br />
Negli ultimi decenni abbiamo assistito a una costante erosione della solidarietà istituzionale garantita, sulla quale poi giocava una sussidiarietà donata. In questo modo la sossidiarità casca su un terreno fragile: un conto è se il di più lo aggiungo al garantito, altro se il di più casca nel nulla. Ci troviamo dentro una società molto frantumata, per cui il volontariato e la gratuità soffrono e anche la Caritas non è più in grado di contare su questi formidabili elementi come prima.
</p>
<p><strong>Siete in difficoltà con i volontari?</strong><br />
Il problema che vogliono mettere in luce è che si vive dentro una condizione di fragilità, precarietà, spostandosi continuamente per stare a galla, diventa difficile intercettare il bisogno, interrogarsi e mettersi in gioco. Il contesto odierno non mette nella condizione di potersi giocare in termini di sussidiarietà e gratuità.</p>
<p><strong>In questi ultimissimi anni di crisi, Caritas è stata la prima a fotografare i &#8220;nuovi poveri&#8221;. Ma c&#8217;è anche una &#8220;nuova Caritas&#8221;?</strong><br />
La crisi ha anche provocato la fantasia e la creatività, fatto emergere altre risorse e strumenti innovativi. Legate alla crisi economica sono state 806 nuove iniziative diocesane, tra cui il microcredito socioassistenziale in 133 diocesi e quello per le imprese in 70.
</p>
<p><strong>Solo duttile e innovativa o profetica?</strong><br />
Oggi c&#8217;è il rischio di guardare alla Caritas come a un ente caritativo o a una cooperativa, di essere trascinati dentro una prassi, nell&#8217;operatività, che non ci permettono più di essere anima, voce critica, animazione, proposta.
</p>
<p><strong>C&#8217;è una strada per non perdersi nel fare?</strong><br />
Arrivare al livello ancora più basso del centro d&#8217;ascolto dentro ogni singola parrocchia. La meta è far sì che si sviluppi e cresca non solo una carità di opere, ma una carità di popolo. Se la società si frantuma e il territorio si frastaglia, se le persone si distanziano c&#8217;è bisogno che la gente del condominio, del contesto amicale vivano di gratuità e di carità, intensifichino le relazioni. Andare ancora più in basso vuol dire incontrare le persone nell&#8217;ordinarietà e far sì che sempre meno si sfilaccino le relazioni. Questo vuol dire prevenire: le opere e i servizi infatti sono opportuni ma non sufficienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2012/02/il-rapporto-della-caritas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come risolvere il sovraffolamento delle carceri</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2012/01/come-risolvere-il-sovraffolamento-delle-carceri.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2012/01/come-risolvere-il-sovraffolamento-delle-carceri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[tossicodipendenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[La Toscana punta sull&#8217;approccio terapeutico per recuperare i detenuti con dipendenza da droga e da alcol e per decongestionare allo stesso tempo le carceri sovraffollate. La Giunta guidata da Enrico Rossi, nell&#8217;ambito del passaggio di competenze sulla medicina penitenziaria dal &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2012/01/come-risolvere-il-sovraffolamento-delle-carceri.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/recupero_alcolisti.jpg"><img src="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/recupero_alcolisti.jpg" alt="Recupero alcolisti" title="recupero_alcolisti" width="200" height="149" class="alignleft size-full wp-image-348" /></a>La Toscana punta sull&#8217;approccio terapeutico per recuperare i detenuti con dipendenza da droga e da alcol e per decongestionare allo stesso tempo le carceri sovraffollate. La Giunta guidata da Enrico Rossi, nell&#8217;ambito del passaggio di competenze sulla medicina penitenziaria dal ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale, e dunque alle Regioni, ha approvato una delibera che definisce un percorso assistenziale per gli interventi di<strong> inserimento in comunità dei soggetti detenuti</strong> tossico e alcoldipendenti ammessi alle misure alternative alla pena e, soprattutto, allarga i cordoni della borsa stanziando 350mila euro. Grazie a queste risorse si stima che 500 detenuti potranno varcare il cancello del carcere per accedere ai luoghi di cura. Un numero decisamente più alto delle poche unità ammesse alle comunità quando la sanità penitenziaria era gestita dal ministero.</p>
<p>Il provvedimento che equipara, sia nelle condizioni economiche che terapeutiche, il percorso di presa in carico dei detenuti a quello previsto per le persone tossico-alcoldipendenti in libertà in affidamento ai servizi territoriali, è il risultato di un processo in tre passaggi che ha visto collaborare le Aziende Usl, la Magistratura di Sorveglianza e il Ceart (Coordinamento degli enti ausiliari della Regione Toscana), l&#8217;organizzazione che riunisce 17 tra cooperative e associazioni.</p>
<p>Il tavolo congiunto ha dapprima valutato il numero dei soggetti con misure alternative eseguite presso le comunità terapeutiche regionali, in seguito verificato le comunità in possesso dei requisiti per ospitare i detenuti e infine costruito un <strong>percorso assistenziale omogeneo coordinato dai Sert</strong>, i Servizi per le tossicodipendenze. Dalla ricognizione è risultato che tutte le 63 comunità terapeutiche regionali, sia pubbliche che private, sono idonee. La delibera, soprattutto, appare come la presa di coscienza, da parte dell&#8217;amministrazione locale, dell&#8217;insuccesso della risposta repressiva nei confronti dei tossicodipendenti reclusi dietro le sbarre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2012/01/come-risolvere-il-sovraffolamento-delle-carceri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli immigrati</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2011/12/piccoli-immigrati.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2011/12/piccoli-immigrati.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Partono dalle città dell&#8217;Afghanistan, come Kabul, Jaghori e dopo una pericolosa odissea attraverso il Pakistan, l&#8217;Iran, la Turchia e la Grecia approdano nel Belpaese. Alcuni nascosti nei camion o nei container, altri sulle &#8220;carrette del mare&#8221; o sulle barche dei &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2011/12/piccoli-immigrati.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partono dalle città dell&#8217;Afghanistan, come Kabul, Jaghori e dopo una pericolosa odissea attraverso il Pakistan, l&#8217;Iran, la Turchia e la Grecia approdano nel Belpaese. Alcuni nascosti nei camion o nei container, altri sulle &#8220;carrette del mare&#8221; o sulle barche dei trafficanti che li abbandonano a cento metri dalla nostre coste. Ed è terribile pensare a quelli che, non sapendo nuotare, muoiono prima di toccare terra.</p>
<p>Sono i &#8220;viaggiatori invisibili&#8221;, alcune migliaia di bambini e ragazzi dai 13 ai 17 anni che transitano in Italia diretti nei Paesi del Nord Europa. Molti di loro, partiti bambini, arrivano a destinazione quasi adulti, dopo peripezie inimmaginabili. Ad aprire uno squarcio sul fenomeno è la Fondazione Albero della Vita onlus che ha curato il primo dossier sui minori profughi afghani non accompagnati.<br />
Leggendolo, si scopre che nel 2009 sono stati oltre 5.900 i minori afghani che hanno cercato  rifugio in Europa, contro i 3.380 del 2008. Tra i minori richiedenti asilo gli afghani sono i più presenti in tutte le ripartizioni territoriali, con una prevalenza nell&#8217;Italia centrale, dalle Marche al Lazio.</p>
<p>A Roma fino a luglio c&#8217;era un luogo fisico con tende, accampamenti, ma dopo l&#8217;intervento del Comune alcuni adulti sono stati inseriti nei centri d&#8217;emergenza. Purtroppo chi non era in regola e soprattutto i minori sono rimasti per strada. Sono ragazzi che trovano mille modi, chiaramente illegali e rischiosi, per raccogliere quattro soldi e pagarsi un altro pezzo di viaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2011/12/piccoli-immigrati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lavoro non profit</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2011/11/il-lavoro-non-profit.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2011/11/il-lavoro-non-profit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Il settore non profit manca ancora di formazione e di capacità di selezione i propri dirigenti. Il deficit di leadership è il frutto di due condizioni: le scarse candidature e la domanda in crescita. Si tratta di un&#8217;economia da &#8220;Alice &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2011/11/il-lavoro-non-profit.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/lavoro_non_profit.jpg"><img src="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/lavoro_non_profit.jpg" alt="Lavoro non profit" title="lavoro_non_profit" width="200" height="200" class="alignright size-full wp-image-330" /></a>Il settore non profit manca ancora di formazione e di capacità di selezione i propri dirigenti. Il deficit di leadership è il frutto di due condizioni: le scarse candidature e la domanda in crescita. Si tratta di un&#8217;economia da &#8220;Alice nel paese delle meraviglie&#8221;, in cui tutto è al contrario, dove la causa del deficit è dovuta alle poche candidature e alla forte domanda.<br />
In un mercato normale questa situazione non durerebbe a lungo: come tutti gli studenti di economia sanno bene, la diminuzione dell&#8217;offerta e la crescita della domanda farebbero alzare immediatamente i prezzi, facendo aumentare di conseguenza l&#8217;offerta. Invece nel non profit la domanda non esercita nessun forza; essa non influisce sull&#8217;offerta facendo coercitivo del divieto morale dell&#8217;aumento dei prezzi, che genera dei prezzi innaturali. Di conseguenza, non si riesce ad attrarre un numero sufficiente di nuovi operatori, i quali si orientano invece verso il mondo profit, in cui potranno avere quello che vogliono senza dover rinunciare alle proprie aspirazioni.<br />
E&#8217; giusto che le persone in difficoltà continuino a soffrire solo perché non si riesce a soddisfare la domanda? La valorizzazione delle risorse umane di qualsiasi azienda è fondamentale, poiché esse sono uno dei suoi beni più preziosi; nel caso delle aziende non profit, potrebbero essere addirittura l&#8217;unico bene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2011/11/il-lavoro-non-profit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserimento lavorativo disabili</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2011/10/inserimento-lavorativo-disabili.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2011/10/inserimento-lavorativo-disabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Sono almeno 400mila i disabili disoccupati in Italia. Un esercito di persone, tenendo conto del fatto che in totale le persone con disabilità in età lavorativa sono 2 milioni e 600mila. Di questi tempi è dura per tutti, si può &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2011/10/inserimento-lavorativo-disabili.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono almeno <strong>400mila i disabili disoccupati in Italia</strong>. Un esercito di persone, tenendo conto del fatto che in totale le persone con disabilità in età lavorativa sono 2 milioni e 600mila. Di questi tempi è dura per tutti, si può pensare, ma per i diversamente abili il paradosso è che ci sono almeno 100mila posti nel settore pubblico e privato a loro riservati che rimangono vuoti. Le aziende preferiscono pagare le multe piuttosto che assumerli. Lo strumento principe per l’inserimento lavorativo è il collocamento mirato, istituito dalla legge 68 del 1999.<br />
Oltre i due terzi delle persone con disabilità del nostro Paese sono fuori dal mercato del lavoro, se si considera che gli iscritti al collocamento sono 721.613 e il 54,4% di loro dichiara di essere disposto a rimboccarsi le maniche.<br />
Ma come si giustifica il comportamento delle aziende? I controlli sono carenti e si preferisce correre il rischio. Colpa delle norme? No, perché la legge che regola la materia, la numero 68 del 12 marzo 1999, ha anche ridotto la cosiddetta “quota di riserva”: con la vecchia legge (la 482 del 1968) l’obbligo, ampiamente disatteso, era del 15% dei dipendenti, dieci anni fa è stato portato al 7. Un’azienda spende anche 9mila euro l’anno per pagare l’esonero di un singolo lavoratore, piuttosto che inserirlo. Oltre agli obblighi, la legge stabilisce anche degli <strong>incentivi alle imprese</strong>, come il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, del ministero del Welfare: serve per finanziare le convenzioni e nel 2010 era di 42 milioni.<br />
Ma ci sono disabili e disabili: le difficoltà maggiori nella ricerca &#8211; e nel mantenimento &#8211; di un posto di lavoro le incontrano i disabili psichici. Su di loro c’è il pregiudizio più pesante. L’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che entro il 2020, tra le persone con disabilità, il 50% della popolazione attiva e in cerca di lavoro sarà composto da disabili psichici. E già ora sono quelli con le percentuali di inserimento più basse. In Provincia di Milano nel 2009 sono stati solo l’1,7% del totale degli inseriti al lavoro. Un po’ meglio a Torino, dove secondo la Provincia un decimo degli assunti è un disabile intellettivo o psichiatrico. Come riparare? Si potrebbe partire da un’attività ispettiva più intensa. Ma dal ministero ci rispondo con un desolante “non abbiamo risorse ad hoc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2011/10/inserimento-lavorativo-disabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costituire una onlus</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2011/09/costituire-una-onlus.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2011/09/costituire-una-onlus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Con la circolare n.38 del 1 agosto scorso, l&#8217;Agenzia delle entrate ha aperto finalmente le porte dell&#8217;iscrizione all&#8217;Anagrafe delle onlus per le organizzazioni costituite e/o partecipate dai cosiddetti enti esclusi, in primis enti pubblici e società commerciali. Queste le motivazioni &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2011/09/costituire-una-onlus.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la circolare n.38 del 1 agosto scorso, l&#8217;Agenzia delle entrate ha aperto finalmente le porte dell&#8217;<strong>iscrizione all&#8217;Anagrafe delle onlus</strong> per le organizzazioni costituite e/o partecipate dai cosiddetti enti esclusi, in primis enti pubblici e società commerciali. Queste le motivazioni apportate dall&#8217;Agenzia per motivare un cambio di rotta così netto rispetto alle direttive del passato. Per quanto riguarda la partecipazione degli enti pubblici, l&#8217;Agenzia invoca il principio di sussidiarietà e una risoluzione del Parlamento europeo del febbraio 2009 sull&#8217;economia sociale che &#8220;nell&#8217;invitare i legislatori nazionali a provvedere al riconoscimento dell&#8217;economia sociale e dei soggetti che ne fanno parte, ha inteso, fra l&#8217;altro, promuovere la creazione di reti di solidarietà attraverso un partenariato attivo tra le autorità locali e le organizzazioni del terzo settore&#8221;. Per quanto riguarda le società commerciali si fa invece riferimento a politiche aziendali che rientrano nelle responsabilità sociali.<br />
Restano escluse da questa apertura dell&#8217;Agenzia delle entrate <strong>le ong</strong>: la legge che le disciplina dispone che il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che le medesime non abbino rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italinai o stranieri aventi scopo di lucro. Resta aperta la questione delle cause pendenti davanti la commissioni tributarie. Per questo nella circolare viene precisato che è preclusa agli enti pubblici e alle società commerciali la possibilità di partecipare in qualunque modo alle ong di cui alla legge 49/1997.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2011/09/costituire-una-onlus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volontariato e lavoro</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2011/09/volontariato-e-lavoro.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2011/09/volontariato-e-lavoro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[onlus]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[“Per la carriera professionale il volontariato è un valore aggiunto fondamentale.” Anna Maria Darmanin, vicepresidente di Cese (Comitato economico e sociale europeo, responsabile della comunicazione e membro del gruppo dei Lavoratori ) parla per esperienza. &#8220;Sono entrata nel mercato del &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2011/09/volontariato-e-lavoro.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/volontariato_lavoro1.jpg"><img src="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/volontariato_lavoro1.jpg" alt="Volontariato e lavoro" title="volontariato_lavoro" width="200" height="221" class="alignleft size-full wp-image-319" /></a>“Per la carriera professionale il volontariato è un valore aggiunto fondamentale.” Anna Maria Darmanin, vicepresidente di Cese (Comitato economico e sociale europeo, responsabile della comunicazione e membro del gruppo dei Lavoratori ) parla per esperienza. &#8220;Sono entrata nel mercato del lavoro anche grazie alla mia esperienza di volontaria: avevo dimostrato cos&#8217;ero in grado di fare durante questa mia attività&#8221;.</p>
<p><strong>Che tipo di esperienza ha svolto?</strong><br />
All&#8217;università ho lavorato come volontaria per il comitato studentesco, che era gestito da volontari. Ho dedicato quel periodo della mia vita allo studio e a far si che noi studenti riuscissimo ad avere ciò che ci spettava. Sono una sindacalista, e posso dire che ho iniziato la mia carriera durante l&#8217;università. Per me è stata un&#8217;ottima opportunità per imparare un lavoro, anche facendo magari qualche errore, all&#8217;inizio.<br />
<strong>C&#8217;è il rischio che il volontariato si sostituisca al lavoro?</strong><br />
L&#8217;obiettivo del volontariato è contribuire allo sviluppo della società, che è un traguardo molto importante. Grazie ad esso, i giovani acquisiscono esperienza. C&#8217;è però una linea molto sottile che non dovrebbe essere oltrepassata, altrimenti si finisce nel campo dello sfruttamento. Il volontariato non dovrebbe rimpiazzare il lavoro vero ed essere una scusa per non pagare i lavoratori.<br />
<strong>Che messaggio vuole inviare ai giovani che desiderano cominciare a fare volontariato?</strong><br />
Dovrebbero fare qualcosa in cui credono e che per loro sia divertente. Grazie al volontariato ricevi molto più rispetto a quanto dai, come valori, come esperienza, come soddisfazione. E&#8217; qualcosa che porti con te tutta la vita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2011/09/volontariato-e-lavoro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunità alloggio minori in crisi</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2011/08/comunita-alloggio-minori-in-crisi.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2011/08/comunita-alloggio-minori-in-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è più solo il grido d&#8217;allarme di Napoli. Anche le comunità di accoglienza per minori del Nord cominciano ad alzare bandiera bianca. Nei comuni della bassa bergamasca, da Treviglio a Caravaggio fino a Romano di Lombardia, il 50% delle &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2011/08/comunita-alloggio-minori-in-crisi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non c&#8217;è più solo il grido d&#8217;allarme di Napoli. Anche le comunità di accoglienza per minori del Nord cominciano ad alzare bandiera bianca. Nei comuni della bassa bergamasca, da Treviglio a Caravaggio fino a Romano di Lombardia, il 50% delle strutture sta chiudendo a causa degli insostenibili ritardi, pari a circa sei mesi, nel rimborso delle rette da parte delle amministrazioni.<br />
A Treviglio, il comune più popoloso della zona è rimasta solo una delle due comunità alloggio per adolescenti che rappresentavano un punto di riferimento per tutta la comunità per lo stesso Tribunale dei minori di Brescia, che registra un aumento dei ragazzi in stato di necessità.<br />
La catena delle risorse si è spezzata: la Regione trasferisce sempre meno fondi all&#8217;azienda pubblica che, sulla base della legge 328, gestisce il settore sociale nel territorio. Finché resistono, gli educatori lavorano senza stipendio. Gli assistenti sociali sono costretti a temporeggiare. La chiusura di una comunità costringe tutti i giovani ospiti al rientro presso la famiglia d&#8217;origine, anche quando la situazione di disagio domestico non è risolta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetasociale.com/2011/08/comunita-alloggio-minori-in-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volontari per un giorno</title>
		<link>http://www.pianetasociale.com/2011/07/volontari-per-un-giorno.html</link>
		<comments>http://www.pianetasociale.com/2011/07/volontari-per-un-giorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soci-ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetasociale.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;anno europeo del volontariato dal Ciessevi (Csv di Milnao), che ha promosso l&#8217;iniziativa con altre realtà, arriva la proposta di partecipare all&#8217;iniziativa &#8220;Volontari per un giorno&#8221;. Un progetto che è anche una campagna di sensibilizzazione a favore della cittadinanza attiva &#8230; <a href="http://www.pianetasociale.com/2011/07/volontari-per-un-giorno.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/volontariato_sociale.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-305" title="volontariato_sociale" src="http://www.pianetasociale.com/wp-content/uploads/volontariato_sociale.jpg" alt="Volontariato sociale" width="209" height="60" /></a>Nell&#8217;anno europeo del volontariato dal Ciessevi (Csv di Milnao), che ha promosso l&#8217;iniziativa con altre realtà, arriva la proposta di partecipare all&#8217;iniziativa &#8220;Volontari per un giorno&#8221;. Un progetto che è anche una campagna di sensibilizzazione a favore della cittadinanza attiva e della coesione sociale. Inserita nelle iniziative dell&#8217;anno europeo, &#8220;Volontari per un giorno&#8221; prevede, nelle quattro settimane di luglio, la possibilità per tutti di provare per un giorno l&#8217;esperienza del volontariato. I partecipanti saranno accolti dalle associazioni che avranno dato la loro disponibilità a questo genere di accoglienza dei novelli volontari. Per realizzare questa iniziativa a disposizione, oltre a una segreteria dedicata, anche un sito e una pagina su Facebook. Attraverso questi strumenti sarà possibile far incontrare domanda e offerta. Attraverso sito e segreteria saranno raccolte le offerte di disponibilità delle organizzazioni di volontariato che metteranno a disposizione i propri collaboratori e strutture, mentre i cittadini che intendono partecipare potranno scegliere l&#8217;ambito di intervento. All&#8217;iniziativa sono invitate a partecipare anche imprese ed enti locali che già attuano o intendono avvicinarsi al volontariato d&#8217;impresa.</p>
<p>Per informazioni: <a title="Volontariato sociale" href="www.volontariperungiorno.it">www.volontariperungiorno.it</a></p>
]]></content:encoded>
